
- 2本のブレードが回転し混合、混練を行います。
羽根形状、排出方式、軸封方式等
材料にあわせて設計製作致します。 - 羽根形状:シグマブレード/バンバリーブレード
- 減圧仕様、防爆仕様、バルブ排出仕様
双腕式ニーダーの用途
- ゴム
- プラスチック
- 顔料、塗料
- 電気用材料
- 食品
- 化粧品、薬品
- その他
双腕式ニーダーの仕様
型式 | 混合量(リットル) | 全容量(リットル) | 主電動機(HP) |
---|---|---|---|
TK0.3 | 0.3 | 0.9 | -1 |
TK0.5 | 0.5 | 1 | -1 |
TK1 | 1 | 3 | -1 |
TK2 | 2 | 5 | -2 |
TK5 | 5 | 12 | -2 |
TK10 | 10 | 35 | -5/7.5 |
TK15 | 15 | 40 | -5/7.5 |
TK25 | 25 | 55 | -7.5 |
TK50 | 50 | 75 | -15/20 |
TK100 | 100 | 200 | -30 |
TK200 | 200 | 400 | -50/75 |
TK300 | 300 | 500 | -75/100 |
TK400 | 400 | 600 | -75/100 |
TK500 | 500 | 750 | -100 |
TK600 | 600 | 900 | -120/150 |
TK800 | 800 | 1200 | -150 |
TK1000 | 1000 | 1500 | -150/175 |
TK1200 | 1200 | 2000 | -120 |
TK1500 | 1500 | 2400 | -200 |
TK2000 | 2000 | 3500 | -210 |
TK2600 | 2600 | 4000 | -400 |
※仕様は製品改良のため予告なしに変更される事があります。